2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00
2022-06-10 14:41:33 +03:00

Скетч для собранного на Arduino датчика температуры и влажности, обеспечивающего систему мониторинга данными по помещению М303.

Description
Температурный сенсор на Arduino для серверной М303
Readme 607 KiB
Languages
C++ 100%